General election 2018: Which parties are committed to LGBTIQ++ rights,
Discrimination is a disqualifier.
Choose wisely.
District: Metn
Al Metn Aleb Lebnan
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Majed Eddy Faek Abillamah | Maronite | |
| Razi Wadih Al Hage | Maronite | |
| Giselle Edouard Abdo Neemeh Hachem | Maronite | |
| Lynn Samir Moukheiber | Greek Orthodox | |
| Jessica Joseph Azar | Greek Orthodox | |
| Shoukry Nassib Moukarzel | Maronite | |
| Ara Mekerdyg Kouyounian | Armenian Orthodox | |
| Michel Georges Moukattaf | Greek Catholic |
Koulouna Watani
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Emile Gerge Kanaan | Maronite | ✔ |
| Charbel Maroun Nahas | Greek Catholic | ✔ |
| Nadine Victor Moussa | Maronite | ✔ |
| Adib Yousef Tohme | Maronite | ✔ |
| Victoria Sabeh Al Khoury Zwein | Maronite | ✔ |
| Georges Naim Al Rahbani | Greek Orthodox | ✔ |
Al Metn Al Kawi
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Ibrahim Youssef Kanaan | Maronite | |
| Elias Nicolas Bou Saab | Greek Orthodox | |
| Edgar Boulos Maalouf | Greek Catholic | ✔ |
| Hagop Ohanes Hagop Bakradounian | Armenian Orhtodox | |
| Ghassan Assad Al Ashkar | Maronite | |
| Ghassan Emile Moukheiber | Greek Orthodox | ✔ |
| Sarkis elias Sarkis | Maronite | |
| Corine Kabalan Al Ashkar | Maronite |
[table “44” not found /]
Alwafa Al Metnia
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Michel Elias Al Murr | Greek Orthodox | |
| Georges Joseph Aboud | Greek Catholic | |
| Najwa Toufic Azar | Maronite | |
| Miled Fares Al Sebaaly | Maronite | |
| Charbel Semaan Abou Jaoudeh | Maronite |
Nabad Al Metn
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Sami Amin Gemayel | Maronite | ✔ |
| Elias Raeif Hankache | Maronite | ✔ |
| Joseph Kouzhaya Karam | Maronite | |
| Violette Karkour Ghazal | Greek Orthodox | |
| Mazen Assaad Alskaf | Greek Orthodox | |
| Mekhael Elias Alrmouz | Greek Catholic | |
| Nada Khattar Gharib Zaarour | Maronite | |
| Yeghche Kareh Bet aldonian | Armenian Orthodox |