General election 2018: Which parties are committed to LGBTIQ++ rights,
Discrimination is a disqualifier.
Choose wisely.
District: Baabda
Wehdat W Enma' Baabda
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Pierre Rachid Bou Assi | Maronite | |
| Hadi Mohamad Rafic Abou al Hassan | Druze | |
| Salah Mahmoud Alharakeh | Shiite | |
| Cynthia ahmad Ryad Al Asmar | Maronite | |
| Joseph Michel Oudaymi | Maronite |
Sawa Li Baabda
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Elie Mekhael Gharyos | Maronite | |
| Said Mohamad Allameh | Shiite | |
| Oulfat Hamzeh Al Sabee | Shiite | |
| Ramzi Jamil Bou Khaled | Maronite | ✔ |
| Ajouad Mohamad Al Ayash | Druze | |
| Paul Chafic Abi Rashed | Maronite | ✔ |
Koulouna Watani
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Wassef Habib Al Harakeh | Shiite | ✔ |
| Marie Claude Albert Al Helou | Maronite | ✔ |
| Ali Hassan Darwish | Shiite | ✔ |
| Ziad Mekhael akel | Maronite | ✔ |
| Rania Refat Al Masri | Druze | ✔ |
| Joseph Antoine Wanes | Maronite | ✔ |
Alwifak Al Watani
| Name | Seat | For or Against |
|---|---|---|
| Alain Joseph Aoun | Maronite | ✔ |
| Ali Fadel Ammar | Shiite | ✖ |
| Fadi Fakhry Alameh | Shiite | ✖ |
| Naji Kamil Gharios | Maronite | ✔ |
| Souheil Asaad Al Aowar | Druze | ✖ |
| Hekmat Faraj Dib | Maronite | ✖ |